轴承型号 | 6204 | ||||
产品描述:
钢材:高标GCr15高碳铬轴承钢
润滑:进口于日本、德国、美国国际品牌
精度:P6、P5
振动:ZV2、ZV3
防尘盖:黄色SPCC与亮片不锈钢
密封圈:黑色丁腈橡胶与其它颜色及特殊橡胶材料
倒角外观:亮倒角与黑倒角
|
|||||
产品详细参数 | |||||
内径 | d | 20 | 毫米 | ||
外径 | D | 47 | 毫米 | ||
宽度 | B | 14 | 毫米 | ||
倒角 | r | 1 | 毫米 | ||
内圈挡肩 | da | 最小 | 25.6 | 毫米 | |
最大 |
|
毫米 | |||
外圈挡户 | Da | 最小 |
|
毫米 | |
最大 | 41.4 | 毫米 | |||
倒角 | ra | 1 | 毫米 | ||
计算数据 | |||||
基本额定动载荷 | Cr | 13.5 | 千牛 | ||
基本额定静载荷 | Cor | 6.55 | 千牛 | ||
疲劳极限载荷 | Pu | 0.28 | 千牛 | ||
极限转速 | 20000 | 转/分 | |||
计算系数 | fo | 13 | |||
轴承重量 | 0.110 |
公斤 |